Маркетплейс
Название | Тип нефтепродукта | Место отгрузки | Доступно | Цена | Действия | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Бензин (АИ-100-К5) EURO-6, Предкомбинатская-группа станций (ст. отправления) | бензин (АИ-100-К5) "EURO-6"СТО 78689379-50-2020 | Предкомбинатская – группа станций | Запросить цену | НаписатьНаписатьНаписать | 162,700 | |
Алкилбензол линейный марка А, Кинеф (самовывоз автотранспортом) | алкилбензол линейный марка АТУ 2414-028-05766480-2006 | ООО КИНЕФ 187110 Ленинградская обл. г. Кириши ш. Энтузиастов д. 1 / ООО «КИНЕФ» – ООО «Транснефть-Балтика» | Запросить цену | НаписатьНаписатьНаписать | 162,700 | |
Алкилбензол линейный марка А, ст. Кириши (самовывоз ж/д) | алкилбензол линейный марка АТУ 2414-028-05766480-2006 | Кириши, Октябрьская ЖД | Запросить цену | НаписатьНаписатьНаписать | 162,700 | |
Алкилбензолсульфокислота марка А, Кинеф (самовывоз автотранспортом) | алкилбензолсульфокислота марка АТУ 2481-026-05766480-2006 | ООО КИНЕФ 187110 Ленинградская обл. г. Кириши ш. Энтузиастов д. 1 / ООО «КИНЕФ» – ООО «Транснефть-Балтика» | Запросить цену | НаписатьНаписатьНаписать | 162,700 | |
Алкилбензолсульфокислота марка А, ст. Кириши (самовывоз ж/д) | алкилбензолсульфокислота марка АТУ 2481-026-05766480-2006 | Кириши, Октябрьская ЖД | Запросить цену | НаписатьНаписатьНаписать | 162,700 | |
Аммиак безводный сжиженный марка А, Башкортостан БП (ст. назначения) | аммиак безводный сжиженный марка АГОСТ 6221-90 | БП "Башкортостан" | Запросить цену | НаписатьНаписатьНаписать | 162,700 | |
Аммиак безводный сжиженный, марка Б, ст. Кириши (самовывоз ж/д) | аммиак безводный сжиженный марка БГОСТ 6221-90 | Кириши, Октябрьская ЖД | Запросить цену | НаписатьНаписатьНаписать | 162,700 | |
Бензин (АИ-100-К5) EURO-6, АО ТАНЕКО (самовывоз автотранспортом) | бензин (АИ-100-К5) "EURO-6"СТО 78689379-50-2020 | АО ТАНЕКО 423570 Респ. Татарстан г. Нижнекамск | Запросить цену | НаписатьНаписатьНаписать | 162,700 | |
Бензин (АИ-100-К5) EURO-6, Предкомбинатская-группа станций (ст. отправления) | бензин (АИ-100-К5) "EURO-6"СТО 78689379-50-2020 | Предкомбинатская – группа станций | Запросить цену | НаписатьНаписатьНаписать | 162,700 | |
Бензин (АИ-100-К5), Корсаковская НБ (самовывоз автотранспортом) | бензин (АИ-100-К5)СТО 44905015-005-2017 | НБ Корсаковская 694000 Сахалинская обл. г. Корсаков ул. Вокзальная д. 27 | Запросить цену | НаписатьНаписатьНаписать | 162,700 |
Показаны с 1 по 10 из 624 товаров
Название
Тип нефтепродукта
Место отгрузки
Регион
НПЗ
Цена
Изменение
Каталог нефтепродуктов
Наши услуги
Оптовая поставка нефтепродуктов
Срочный рынок
Консталтинг
Брокерское обслуживание
Логистика
Хранение и перевалка нефтепродуктов
Интересное
Стоимость топлива в России
Топливо
Цена
Изменения
Бензин 92
€ 0.517
+ € 0.007
Бензин 95
€ 0.556
+ € 0.006
Бензин 98
€ 0.659
+ € 0.007
Дизель
€ 0.656
+ € 0.009
Газ (LPG)
€ 0.351
+ € 0.004
Бензин 92
RUB 50.84
+ RUB 0.13
Бензин 95
RUB 54.76
+ RUB 0.06
Бензин 98
RUB 64.88
+ RUB 0.06
Дизель
RUB 64.51
+ RUB 0.11
Газ (LPG)
RUB 34.50
RUB 0.00
средневзвешенные цены по всем АЗС
Цены актуальны на 19:43, 21-07-2025